해외에서 구매하여 배송 되는 상품으로 현지 출고과정과 검수, 통관과정을 거치게 됩니다. 배송 기간은 평균 2주 정도가 소요되며, 현지 상황과 통관 상황에 따라 변동될 수 있습니다.
국내에서 배송되는 상품으로 입점 업체에서 고객님께 바로 발송되는 상품입니다.
관부가세는 관세 영역을 출입하는 물품에 대하여 법률이나 조약에 의해 징수하는 세금입니다.
총 과세 금액이 150달러 초과 시 관부가세가 부과되며, 150달러 이하일 경우 자가 사용이 인정되는 경우에는 관부가세가 면제됩니다.
※ 관부가세 계산 방식
과세가격 = [해외에서 지불한 전체금액 (물품+현지세금+현지운송비) x 관세청 고시환율] + 과세운임
관세 = 과세가격 x 구입한 품목의 관세율
부가세 = (과세가격+관세) x 0.1
소재 | LIMEPLASTER, FRP, SUS | ||
---|---|---|---|
사이즈 | M_L220mmXD155mmXH140mm |
지역 | 추가 배송비 |
---|---|
경상북도 울릉군 울릉읍 울릉순환로 | 4,500원 |
경상북도 울릉군 북면 나리길 | 4,500원 |
경상북도 울릉군 울릉읍 간령길 | 4,500원 |
경상북도 울릉군 서면 구암길 | 4,500원 |
경상북도 울릉군 북면 나리1길 | 4,500원 |
제주특별자치도 서귀포시 성산읍 신천도리못길 | 4,500원 |
제주특별자치도 서귀포시 516로 | 4,500원 |
제주특별자치도 서귀포시 516로361번길 | 4,500원 |
제주특별자치도 서귀포시 표선면 가시로 | 4,500원 |
제주특별자치도 서귀포시 강정통물로 | 4,500원 |
제주특별자치도 서귀포시 강정하로 | 4,500원 |
제주특별자치도 서귀포시 검은여로129번길 | 4,500원 |
제주특별자치도 서귀포시 검은여로130번길 | 4,500원 |
제주특별자치도 서귀포시 안덕면 김광종길 | 4,500원 |
제주특별자치도 서귀포시 성산읍 난산온평로 | 4,500원 |
제주특별자치도 서귀포시 성산읍 남산봉로 | 4,500원 |
제주특별자치도 서귀포시 성산읍 남산봉로251번길 | 4,500원 |
제주특별자치도 서귀포시 남선동산로 | 4,500원 |
제주특별자치도 서귀포시 남원읍 남한로6번길 | 4,500원 |
제주특별자치도 서귀포시 안덕면 넙게오름길 | 4,500원 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 노을해안로 | 4,500원 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 노을해안로480번길 | 4,500원 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 단산로 | 4,500원 |
제주특별자치도 서귀포시 안덕면 단산북길 | 4,500원 |
제주특별자치도 서귀포시 안덕면 덕수서로174번길 | 4,500원 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 도원로119번길 | 4,500원 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 도원서로 | 4,500원 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 도원서로20번길 | 4,500원 |
제주특별자치도 서귀포시 동상효로19번길 | 4,500원 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 마라로 | 4,500원 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 무릉중앙로182번길 | 4,500원 |
제주특별자치도 서귀포시 문부로 | 4,500원 |
제주특별자치도 서귀포시 배낭골로21번길 | 4,500원 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 백조일손길 | 4,500원 |
제주특별자치도 서귀포시 법환동로 | 4,500원 |
제주특별자치도 서귀포시 법환상로33번길 | 4,500원 |
제주특별자치도 서귀포시 법환상로34번길 | 4,500원 |
제주특별자치도 서귀포시 성산읍 병문로 | 4,500원 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 비자낭로22번길 | 4,500원 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 비자낭로28번길 | 4,500원 |
제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계로81번길 | 4,500원 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 상모대서로44번길 | 4,500원 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 상모이교로 | 4,500원 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 상모인성로 | 4,500원 |
제주특별자치도 서귀포시 안덕면 상천1길 | 4,500원 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 서삼중로 | 4,500원 |
제주특별자치도 서귀포시 남원읍 서성로 | 4,500원 |
제주특별자치도 서귀포시 남원읍 서성북길 | 4,500원 |
제주특별자치도 서귀포시 서호중로 | 4,500원 |
제주특별자치도 서귀포시 표선면 성읍저수지길 | 4,500원 |
제주특별자치도 서귀포시 표선면 세성로472번길 | 4,500원 |
제주특별자치도 서귀포시 안덕면 소기왓로 | 4,500원 |
제주특별자치도 제주시 제주대학로 | 4,500원 |
제주특별자치도 제주시 신비마을길 | 4,500원 |
제주특별자치도 제주시 주르레길 | 4,500원 |
제주특별자치도 제주시 제주대학로4길 | 4,500원 |
제주특별자치도 제주시 제주대학로7길 | 4,500원 |
제주특별자치도 제주시 1100로 | 4,500원 |
인천광역시 중구 제2터미널대로 | 4,500원 |
인천광역시 중구 공항연결로 | 4,500원 |
인천광역시 중구 인천대교고속도로 | 4,500원 |
인천광역시 중구 넙디로 | 4,500원 |
인천광역시 중구 대무의로 | 4,500원 |
인천광역시 중구 백운로419번길 | 4,500원 |
인천광역시 중구 서해대로 | 4,500원 |
인천광역시 중구 용유로 | 4,500원 |
인천광역시 중구 인중로 | 4,500원 |
인천광역시 중구 자유공원서로 | 4,500원 |
인천광역시 중구 축항대로296번길 | 4,500원 |
인천광역시 중구 흰바위로92번길 | 4,500원 |
인천광역시 중구 공항로 | 4,500원 |
인천광역시 중구 공항서로 | 4,500원 |
인천광역시 중구 도원로 | 4,500원 |
인천광역시 중구 두미포로 | 4,500원 |
인천광역시 중구 북성포길 | 4,500원 |
인천광역시 중구 샛골로 | 4,500원 |
인천광역시 중구 아암대로 | 4,500원 |
인천광역시 중구 용유서로 | 4,500원 |
인천광역시 중구 월미로 | 4,500원 |
인천광역시 중구 은하수로 | 4,500원 |
인천광역시 중구 잠진도길 | 4,500원 |
인천광역시 중구 제물량로 | 4,500원 |
인천광역시 중구 참외전로 | 4,500원 |
인천광역시 중구 축항대로 | 4,500원 |
인천광역시 중구 개항로 | 4,500원 |
인천광역시 중구 공항동로1길 | 4,500원 |
인천광역시 중구 공항동로3길 | 4,500원 |
인천광역시 중구 공항동로135번길 | 4,500원 |
인천광역시 중구 공항동로193번길 | 4,500원 |
인천광역시 중구 공항로424번길 | 4,500원 |
인천광역시 중구 내항로 | 4,500원 |
인천광역시 중구 답동로24번길 | 4,500원 |
인천광역시 중구 마시란로 | 4,500원 |
인천광역시 중구 백운로528번길 | 4,500원 |
인천광역시 중구 샛골로41번길 | 4,500원 |
인천광역시 중구 서해대로30번길 | 4,500원 |
인천광역시 중구 서해대로94번길 | 4,500원 |
인천광역시 중구 서해대로209번길 | 4,500원 |
인천광역시 중구 서해대로463번길 | 4,500원 |
인천광역시 중구 신도시북로 | 4,500원 |
인천광역시 중구 신포로15번길 | 4,500원 |
인천광역시 중구 신포로23번길 | 4,500원 |
인천광역시 중구 신포로39번길 | 4,500원 |
인천광역시 중구 연안부두로 | 4,500원 |
인천광역시 중구 영종대로27번길 | 4,500원 |
인천광역시 중구 영종대로277번길 | 4,500원 |
인천광역시 중구 영종해안남로 | 4,500원 |
인천광역시 중구 영종해안북로 | 4,500원 |
인천광역시 중구 용유서로391번길 | 4,500원 |
인천광역시 중구 우현로 | 4,500원 |
인천광역시 중구 우현로62번길 | 4,500원 |
인천광역시 중구 운서2로 | 4,500원 |
인천광역시 중구 월미문화로 | 4,500원 |
인천광역시 중구 인중로26번길 | 4,500원 |
인천광역시 중구 인중로144번길 | 4,500원 |
인천광역시 옹진군 영흥면 선재로306번길 | 4,500원 |
인천광역시 옹진군 영흥면 영흥북로 | 4,500원 |
인천광역시 옹진군 자월면 대이작로 | 4,500원 |
인천광역시 옹진군 백령면 백령로 | 4,500원 |
인천광역시 옹진군 연평면 소연평로 | 4,500원 |
인천광역시 옹진군 연평면 연평로 | 4,500원 |
인천광역시 옹진군 북도면 장봉로 | 4,500원 |
인천광역시 옹진군 대청면 대청로 | 4,500원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 덕적남로606번길 | 4,500원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 덕적북로518번길 | 4,500원 |
인천광역시 옹진군 영흥면 영흥로 | 4,500원 |
인천광역시 옹진군 영흥면 영흥로252번길 | 4,500원 |
인천광역시 옹진군 북도면 장봉로519번길 | 4,500원 |
인천광역시 옹진군 백령면 가을길 | 4,500원 |
인천광역시 옹진군 백령면 관창길 | 4,500원 |
충청남도 당진시 벚꽃길 | 4,500원 |
충청남도 당진시 고대면 삼선산수목원길 | 4,500원 |
충청남도 당진시 송악읍 샘마을길 | 4,500원 |
충청남도 당진시 정미면 수시미길 | 4,500원 |
충청남도 당진시 송악읍 가교1길 | 4,500원 |
충청남도 당진시 송악읍 가락이길 | 4,500원 |
충청남도 당진시 송악읍 고도원길 | 4,500원 |
충청남도 당진시 구봉로 | 4,500원 |
충청남도 당진시 신평면 금천길 | 4,500원 |
충청남도 당진시 순성면 남부로 | 4,500원 |
충청남도 당진시 합덕읍 남부로 | 4,500원 |
충청남도 당진시 신평면 남산길 | 4,500원 |
충청남도 당진시 담들기길 | 4,500원 |
충청남도 당진시 당진시장길 | 4,500원 |
충청남도 당진시 순성면 대촌1길 | 4,500원 |
충청남도 당진시 대호지면 대호로 | 4,500원 |
충청남도 당진시 석문면 대호만로 | 4,500원 |
충청남도 당진시 정미면 매방리길 | 4,500원 |
충청남도 당진시 무수동7길 | 4,500원 |
충청남도 당진시 발산2길 | 4,500원 |
충청남도 당진시 순성면 본리로 | 4,500원 |
충청남도 당진시 석문면 사동길 | 4,500원 |
충청남도 당진시 석문면 산단6로 | 4,500원 |
충청남도 당진시 석문면 삼봉산로 | 4,500원 |
충청남도 보령시 청라면 사거리길 | 4,500원 |
충청남도 보령시 관촌2길 | 4,500원 |
충청남도 보령시 웅천읍 남포방조제로 | 4,500원 |
충청남도 보령시 청라면 느르실길 | 4,500원 |
충청남도 보령시 대관초등길 | 4,500원 |
충청남도 보령시 대천항로 | 4,500원 |
충청남도 보령시 대청로 | 4,500원 |
충청남도 보령시 청라면 대청로 | 4,500원 |
충청남도 보령시 오천면 대화사도길 | 4,500원 |
충청남도 보령시 천북면 동산동길 | 4,500원 |
충청남도 보령시 미산면 만수로 | 4,500원 |
충청남도 보령시 명천로 | 4,500원 |
충청남도 보령시 주포면 배나무골길 | 4,500원 |
충청남도 보령시 보령남로 | 4,500원 |
충청남도 보령시 남포면 보령남로 | 4,500원 |
충청남도 보령시 봉재산2길 | 4,500원 |
충청남도 보령시 남포면 봉촌1길 | 4,500원 |
충청남도 보령시 주교면 산고내샛길 | 4,500원 |
충청남도 보령시 천북면 선악골길 | 4,500원 |
충청남도 보령시 웅천읍 소황4길 | 4,500원 |
충청남도 보령시 청소면 송덕신송길 | 4,500원 |
충청남도 보령시 송정1길 | 4,500원 |
충청남도 보령시 송정3길 | 4,500원 |
충청남도 보령시 송정4길 | 4,500원 |
충청남도 보령시 천북면 송현길 | 4,500원 |
충청남도 보령시 웅천읍 수안1길 | 4,500원 |
충청남도 보령시 시청로 | 4,500원 |
충청남도 보령시 웅천읍 신기1길 | 4,500원 |
충청남도 보령시 성주면 심원계곡로 | 4,500원 |
충청남도 보령시 안족실길 | 4,500원 |
충청남도 보령시 남포면 야동1길 | 4,500원 |
충청남도 보령시 남포면 양아신촌길 | 4,500원 |
충청남도 보령시 오천면 오봉산욕장길 | 4,500원 |
충청남도 보령시 천북면 오성길 | 4,500원 |
충청남도 보령시 오천면 오천해안로 | 4,500원 |
충청남도 보령시 주교면 울계큰길 | 4,500원 |
충청남도 보령시 주포면 원당길 | 4,500원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도2길 | 4,500원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도7길 | 4,500원 |
충청남도 보령시 웅천읍 장마1길 | 4,500원 |
충청남도 보령시 청소면 장좌울길 | 4,500원 |
충청남도 보령시 주공로 | 4,500원 |
충청남도 보령시 청라면 죽성로 | 4,500원 |
충청남도 보령시 웅천읍 죽청로 | 4,500원 |
충청남도 보령시 청라면 질재로 | 4,500원 |
충청남도 보령시 주교면 창미길 | 4,500원 |
충청남도 보령시 청소면 충서로 | 4,500원 |
충청남도 보령시 오천면 충청수영로 | 4,500원 |
충청남도 보령시 터미널길 | 4,500원 |
충청남도 보령시 통나무마을1길 | 4,500원 |
전라남도 완도군 완도읍 주도길 | 4,500원 |
전라남도 완도군 완도읍 청해진서로 | 4,500원 |
전라남도 완도군 금일읍 후포독바길 | 4,500원 |
전라남도 완도군 금일읍 구동1길 | 4,500원 |
전라남도 완도군 금일읍 구동2길 | 4,500원 |
전라남도 영광군 군남면 군불로 | 4,500원 |
전라남도 영광군 영광읍 대하길 | 4,500원 |
전라남도 영광군 묘량면 동삼로3길 | 4,500원 |
전라남도 영광군 묘량면 밀재로10길 | 4,500원 |
전라남도 영광군 백수읍 백수로 | 4,500원 |
전라남도 영광군 불갑면 생봉길 | 4,500원 |
전라남도 영광군 영광읍 신월로2길 | 4,500원 |
전라남도 영광군 영광읍 월현로 | 4,500원 |
전라남도 영광군 백수읍 장산로 | 4,500원 |
전라남도 영광군 염산면 칠산로10길 | 4,500원 |
전라남도 영광군 백수읍 해안로 | 4,500원 |
전라남도 영광군 홍농읍 홍농로 | 4,500원 |
전라남도 영광군 법성면 신장길1길 | 4,500원 |
전라남도 영광군 군서면 가남로 | 4,500원 |
전라남도 영광군 홍농읍 가마미로 | 4,500원 |
<플라처 배송비 안내>
해당 브랜드의 상품은
상품별 / 사이즈별 / 지역별 상세 조건과
양중 비용 등에 따라 배송비가 책정 됩니다.
착불 배송비로 안내된 5-10만원은 기본 배송비용이며,
주문 조건에 따라 추가 비용이 발생될 수 있는 점 양해 부탁 드립니다.
※ 추가비용 발생 시, 별도 안내 드릴 예정입니다.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 좋아요 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?