해외에서 구매하여 배송 되는 상품으로 현지 출고과정과 검수, 통관과정을 거치게 됩니다. 배송 기간은 평균 2주 정도가 소요되며, 현지 상황과 통관 상황에 따라 변동될 수 있습니다.
국내에서 배송되는 상품으로 입점 업체에서 고객님께 바로 발송되는 상품입니다.
관부가세는 관세 영역을 출입하는 물품에 대하여 법률이나 조약에 의해 징수하는 세금입니다.
총 과세 금액이 150달러 초과 시 관부가세가 부과되며, 150달러 이하일 경우 자가 사용이 인정되는 경우에는 관부가세가 면제됩니다.
※ 관부가세 계산 방식
과세가격 = [해외에서 지불한 전체금액 (물품+현지세금+현지운송비) x 관세청 고시환율] + 과세운임
관세 = 과세가격 x 구입한 품목의 관세율
부가세 = (과세가격+관세) x 0.1
지역 | 추가 배송비 |
---|---|
전라남도 완도군 | 22,000원 |
전라남도 진도군 | 22,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 낙월길 | 22,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 낙월길1길 | 22,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 낙월길2길 | 22,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 대각길 | 22,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 대각씨길 | 22,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 대석만길 | 22,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 소각씨길 | 22,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 소석만길 | 22,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 송이길 | 22,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 안마길 | 22,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 안마길1길 | 22,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 오도길 | 22,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 죽도길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 감목1길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 감목2길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 감목3길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 감목길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 구동1길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 구동2길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 구동길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 궁항길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 금일로 | 22,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 금일장도길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 금일충도길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 다랑도길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 도장1길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 도장2길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 도장길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 동백1길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 동백2길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 동백3길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 동백51번길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 동백길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 동송1길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 동송2길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 동송길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 상화전길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 섭도길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 소랑길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 신도길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 신평1길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 신평길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 용항길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 우도길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 원도길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 월송1길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 월송2길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 월송길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 일정1길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 일정길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 죽동1길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 죽동2길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 죽동길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 척치17번길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 척치26번길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 척치58번길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 척치길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 하화전1길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 하화전길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 황제도길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 후포독바길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 보길면 백도길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 보길면 보길동로 | 22,000원 |
전라남도 완도군 보길면 보길로 | 22,000원 |
전라남도 완도군 보길면 보길월송길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 보길면 보옥길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 보길면 부용길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 보길면 부황1길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 보길면 부황2길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 보길면 부황길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 보길면 선창1길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 보길면 선창2길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 보길면 선창3길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 보길면 선창길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 보길면 여항길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 보길면 예송1길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 보길면 예송2길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 보길면 예송3길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 보길면 예송로 | 22,000원 |
전라남도 완도군 보길면 예작도길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 보길면 정동1길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 보길면 정동2길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 보길면 정동길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 보길면 정자1길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 보길면 정자2길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 보길면 정자길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 보길면 중리1길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 보길면 중리2길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 보길면 중리길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 보길면 청별길 | 22,000원 |
전라남도 완도군 보길면 통리길 | 22,000원 |
충청남도 보령시 오천면 가그말1길 | 22,000원 |
충청남도 보령시 오천면 가그말2길 | 22,000원 |
충청남도 보령시 오천면 가숭구지길 | 22,000원 |
충청남도 보령시 오천면 고대도1길 | 22,000원 |
충청남도 보령시 오천면 고대도2길 | 22,000원 |
충청남도 보령시 오천면 금오농장길 | 22,000원 |
충청남도 보령시 오천면 김신길 | 22,000원 |
충청남도 보령시 오천면 녹도1길 | 22,000원 |
충청남도 보령시 오천면 녹도2길 | 22,000원 |
충청남도 보령시 오천면 대화사도길 | 22,000원 |
충청남도 보령시 오천면 도미항로 | 22,000원 |
충청남도 보령시 오천면 돌고개길 | 22,000원 |
충청남도 보령시 오천면 동문밖길 | 22,000원 |
충청남도 보령시 오천면 매미골길 | 22,000원 |
충청남도 보령시 오천면 밤까시길 | 22,000원 |
충청남도 보령시 오천면 빙도길 | 22,000원 |
충청남도 보령시 오천면 산수동길 | 22,000원 |
충청남도 보령시 오천면 삽시도1길 | 22,000원 |
충청남도 보령시 오천면 삽시도2길 | 22,000원 |
충청남도 보령시 오천면 삽시도3길 | 22,000원 |
충청남도 보령시 오천면 새골길 | 22,000원 |
충청남도 보령시 오천면 석소골길 | 22,000원 |
충청남도 보령시 오천면 소도길 | 22,000원 |
충청남도 보령시 오천면 소루구지길 | 22,000원 |
충청남도 보령시 오천면 소성안길 | 22,000원 |
충청남도 보령시 오천면 솟재길 | 22,000원 |
충청남도 보령시 오천면 솟재수해길 | 22,000원 |
충청남도 보령시 오천면 수정길 | 22,000원 |
충청남도 보령시 오천면 오봉산욕장길 | 22,000원 |
충청남도 보령시 오천면 오천중앙로 | 22,000원 |
충청남도 보령시 오천면 오천해안로 | 22,000원 |
충청남도 보령시 오천면 외연도1길 | 22,000원 |
충청남도 보령시 오천면 외연도2길 | 22,000원 |
충청남도 보령시 오천면 웅포길 | 22,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산대로 | 22,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도1길 | 22,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도2길 | 22,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도3길 | 22,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도4길 | 22,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도5길 | 22,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도6길 | 22,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도7길 | 22,000원 |
충청남도 보령시 오천면 월도길 | 22,000원 |
충청남도 보령시 오천면 육도길 | 22,000원 |
충청남도 보령시 오천면 장고도1길 | 22,000원 |
충청남도 보령시 오천면 장고도2길 | 22,000원 |
충청남도 보령시 오천면 지픈골길 | 22,000원 |
충청남도 보령시 오천면 진골중부길 | 22,000원 |
충청남도 보령시 오천면 추도길 | 22,000원 |
충청남도 보령시 오천면 충청수영로 | 22,000원 |
충청남도 보령시 오천면 토정로 | 22,000원 |
충청남도 보령시 오천면 향교길 | 22,000원 |
충청남도 보령시 오천면 허육도길 | 22,000원 |
충청남도 보령시 오천면 호도길 | 22,000원 |
충청남도 보령시 오천면 호접동길 | 22,000원 |
충청남도 보령시 오천면 효자도길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 대이작로 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 대이작로159번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 대이작로160번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 대이작로42번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 대이작로70번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 대이작로70번안길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 소이작로 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 소이작로307번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 소이작로42번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 승봉로 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 승봉로111번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 승봉로113번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 승봉로116번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 승봉로29번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 승봉로67번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 승봉로87번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 자월동로 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 자월동로104번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 자월동로128번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 자월동로179번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 자월동로26번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 자월서로 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 자월서로101번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 자월서로164번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 자월서로170번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 자월서로174번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 자월서로186번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 자월서로200번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 자월서로342번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 자월서로343번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 자월서로359번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 자월서로450번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 자월서로98번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 굴업로 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 덕적남로 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 덕적남로531번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 덕적남로54번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 덕적남로587번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 덕적남로606번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 덕적남로606번안길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 덕적남로624번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 덕적남로625번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 덕적남로771번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 덕적남로772번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 덕적남로850번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 덕적남로867번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 덕적남로868번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 덕적남로875번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 덕적북로 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 덕적북로12번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 덕적북로133번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 덕적북로153번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 덕적북로224번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 덕적북로28번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 덕적북로518번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 덕적북로647번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 덕적북로66번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 문갑1길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 문갑2길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 문갑3길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 문갑로 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 백아로 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 선미로 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 소야로 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 소야로111번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 소야로202번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 소야로228번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 소야로250번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 소야로7번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 울도로 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 울도로182번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 지도로 | 22,000원 |
충청남도 당진시 석문면 난지1길 | 22,000원 |
충청남도 당진시 석문면 난지2길 | 22,000원 |
충청남도 당진시 석문면 난지3길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 가을길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 관창길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 당후길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 두무진로 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 두무진로556번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 두무진로81번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 백령남로 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 백령남로259번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 백령남로563번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 백령남로723번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 백령남로726번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 백령남로72번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 백령남로732번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 백령로 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 백령로254번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 백령로260번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 백령로271번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 백령로278번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 백령로278번안길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 백령로280번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 백령로28번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 백령로292번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 백령로297번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 백령로301번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 백령로316번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 백령로345번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 백령로348번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 백령로380번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 백령로659번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 백령로833번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 백령로852번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 백령로938번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 백령로978번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 사곶로 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 사곶로108번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 사곶로122번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 사곶로139번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 사곶로165번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 사곶로177번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 신화길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 연지길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 장촌1길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 장촌2길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 장촌길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 중화1길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 중화2길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 중화길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 콩돌로 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 화동로 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 화동로49번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 화동로55번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 대청면 대청남로 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 대청면 대청남로125번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 대청면 대청남로137번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 대청면 대청남로510번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 대청면 대청남로86번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 대청면 대청로 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 대청면 대청로19번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 대청면 대청로223번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 대청면 대청로233번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 대청면 대청로237번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 대청면 대청로238번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 대청면 대청로244번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 대청면 대청로530번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 대청면 대청로7번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 대청면 대청로7번안길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 대청면 대청북로 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 대청면 대청북로105번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 대청면 대청북로85번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 대청면 소청동로 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 대청면 소청동로71번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 대청면 소청동로76번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 대청면 소청서로 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 대청면 소청서로105번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 대청면 소청서로134번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 연평면 소연평로 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 연평면 소연평로19번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 연평면 연평로 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 연평면 연평로137번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 연평면 연평로165번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 연평면 연평로167번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 연평면 연평로275번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 연평면 연평로304번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 연평면 연평로312번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 연평면 연평로344번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 연평면 연평로466번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 연평면 연평로468번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 연평면 연평로528번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 연평면 연평로682번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 연평면 연평로821번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 연평면 연평중앙로 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 연평면 연평중앙로12번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 연평면 연평중앙로13번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 연평면 연평중앙로24번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 연평면 연평중앙로5번길 | 22,000원 |
인천광역시 옹진군 연평면 연평중앙로6번길 | 22,000원 |
인천광역시 중구 대무의로 | 22,000원 |
인천광역시 중구 대무의로210번길 | 22,000원 |
인천광역시 중구 대무의로260번길 | 22,000원 |
인천광역시 중구 대무의로301번길 | 22,000원 |
인천광역시 중구 대무의로347번길 | 22,000원 |
인천광역시 중구 대무의로502번길 | 22,000원 |
인천광역시 중구 떼무리길 | 22,000원 |
인천광역시 중구 소무의로 | 22,000원 |
인천광역시 중구 소무의로16번길 | 22,000원 |
인천광역시 중구 큰무리로 | 22,000원 |
인천광역시 중구 큰무리로77번길 | 22,000원 |
인천광역시 중구 큰무리로7번길 | 22,000원 |
인천광역시 중구 팔미로 | 22,000원 |
인천광역시 중구 하나개로 | 22,000원 |
인천광역시 중구 하나개로9번길 | 22,000원 |
제주특별자치도 제주시 | 22,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 | 22,000원 |
경상북도 울릉군 | 22,000원 |
ㆍ국내배송 상품은 배송에 평균 2~3일이 소요됩니다. (영업일 기준)
ㆍ상세한 사항은 상품설명의 배송 기간을 참고해주시기를 바랍니다.
ㆍ업체별 상품 수급 및 배송 상황에 따라 안내 된 기간보다 긴 시간이 소요될 수 있습니다.
ㆍ교환 및 반품 신청은 고객센터 또는 1:1문의를 이용해 주시기 바랍니다.
ㆍ교환 및 반품 신청은 상품 수령일로부터 7일 이내에 가능합니다.
불량 및 오배송일 경우 수령일로부터 90일 이내 청약철회가 가능합니다.
ㆍ반품 시 제품 반환 후로부터 7일(영업일) 이내 처리를 해드립니다.
ㆍ관련 법률에 따라 아래 조건에 해당되는 경우 교환/반품이 제한됩니다.
① 구성품 분실 및 취급 부주의로 인한 파손, 고장 등이 발생한 경우
② 구매자의 사용 또는 일부 소비에 의해 재화의 가치가 감소한 경우
③ 시간의 경과로 재판매가 곤란한 정도로 가치가 감소한 경우
④ 복제가 가능한 물건의 포장을 훼손한 경우
⑤ 소비자의 주문에 따라 개별적으로 생산되는 상품 또는 이와 유사한 상품 등을 사전에 주문 취소 및 반품이 되지 않는다는 사실을 별도로 알리고 소비자의 동의를 받은 경우
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 좋아요 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?